Used Mazda for Sale in Burlington
5 Vehicles
Mileage
0 km
456062 km
loading...
loading...
loading...
loading...
- Year
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
- Price
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Mileage
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Make
- A to Z
- Z to A
- Added to Site
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | DRD3664 |
City: | Burlington |
Car Nation Direct
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | DRD3760 |
City: | Burlington |
Car Nation Direct
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | DRD3759 |
City: | Burlington |
Car Nation Direct
2017 Mazda CX-9 GT | AWD | LEATHER | SUNROOF | NAV | 7 PASSENGER
Price: $CALLListed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:96,491 km
Body Style: | SUV |
Engine: | N/A |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 134293 |
City: | Brantford |
Northway Ford
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | L659A |
City: | Burlington |
Car Nation Direct
Loading More Vehicles ...

Car Finder Form
Thank you for filling out our Car Finder form on our website!
Your information has been received! We will get back to you soon.